医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
1.年齢階級別退院患者数
2.診断群分別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
5.脳梗塞の患者数等
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | ー | 36人 | 68人 | 73人 | 139人 | 250人 | 354人 | 697人 | 806人 | 255人 |
当院の病院基本方針のひとつである「地域医療機関・施設との連携を推進し、救急医療に貢献します」より、幅広い年齢層の患者様を受け入れております。
特に、60歳以上の患者様の割合が75%を超えており、症状が比較的重症になりやすい高齢の患者様を多く受け入れております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
60100xx01xxxx | 腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 89人 | 4.80日 | 2.65日 | 1.12% | 68.90歳 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61人 | 5.51日 | 4.74日 | 3.28% | 69.69歳 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 51人 | 6.90日 | 7.11日 | 1.96% | 61.55歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45人 | 5.82日 | 5.40日 | 2.22% | 38.42歳 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 37人 | 9.54日 | 7.70日 | 0.00% | 61.30歳 |
大腸・直腸などの下部消化器系疾患の治療に力を入れており、内視鏡による大腸ポリープの切除が最も多くなっております。鼠経ヘルニアの手術は腹腔鏡下鼠経ヘルニア術を行っております。
また、胆嚢炎、虫垂炎、憩室炎等の緊急対応を積極的に行っております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 60人 | 31.60日 | 20.57日 | 43.33% | 86.30歳 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 59人 | 2.86日 | 2.65日 | 0.00% | 65.15歳 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 35人 | 16.80日 | 13.14日 | 8.57% | 82.20歳 | |
050130xx9902xx | 心不全 中心静脈注射等 | 19人 | 37.37日 | 23.83日 | 31.58% | 84.21歳 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 6人 | 34.19日 | 17.35日 | 12.50% | 90.69歳 |
小腸大腸の良性疾患は、当院の外科だけでなく内科でも消化器を専門としている医師が受け入れを行い、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行っております。
また、心不全や肺炎の患者様を多く受け入れています。近年は安定化させることが困難な患者様が多くなってきていますが、その方の療養にふさわしい環境へ引き継ぐことが出来るように治療介入しております。入院治療の必要なコロナ感染者に対しては、神奈川モデルに参加し治療目的での入院を受け入れております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 135人 | 25.03日 | 25.32日 | 45.93% | 84.50歳 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 35人 | 22.00日 | 19.34日 | 34.29% | 81.89歳 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり | 34人 | 3.32日 | 4.99日 | 0.00% | 61.94歳 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり | 20人 | 3.10日 | 5.9日 | 0.00% | 52.65歳 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 16人 | 16.00日 | 14.64日 | 12.50% | 73.25歳 |
高齢者の転倒による大腿骨や脊椎、上下肢の骨折を多く受け入れています。骨折前の生活に戻ることを目標に入院中のリハビリを積極的に行っています。
MSW(医療ソーシャルワーカー)や退院支援看護師により各患者様のニーズに合わせた退院調整を行うことで、近隣施設とも密に連携を図っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検あり | 44人 | 2.00日 | 2.50日 | 0.00% | 69.57歳 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 20人 | 13.65日 | 13.14日 | 0.00% | 74.25歳 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 10人 | 6.90日 | 7.02日 | 0.00% | 72.80歳 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | – | – | 9.42日 | – | – | |
160950xx97x0xx | 腎・尿管損傷 手術あり | – | – | 12.33日 | – | – |
膀胱内視鏡検査にて膀胱腫瘍と診断されたのち、入院加療・手術を行っています。また、PSA健診の二次健診及び前立腺癌の検査入院も積極的に行っており、近隣医療機関からの紹介による受診や入院・手術の受け入れも行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 終夜睡眠ポリグラフィーあり | 51人 | 2.00日 | 2.03日 | 0.00% | 54.49歳 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 | – | – | 9.86日 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 | – | – | 9.28日 | – | – | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり | – | – | 10.47日 | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | – | – | 22.84日 | – | – |
睡眠時無呼吸症候群の検査入院を多く受け入れております。1泊2日の入院となっており、日常生活への影響をできる限り少なくできるよう心がけております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 片眼手術あり | 99人 | 2.86日 | 2.71日 | 0.00% | 76.91歳 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | 33人 | 5.41日 | 5.41日 | 0.00% | 76.36歳 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 両眼手術あり | – | – | 4.83日 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | – | – | 2.94日 | – | – | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.25日 | – | – |
当院では関連クリニックの眼科で白内障と診断された患者様を多く受け入れております。白内障手術が必要と判断された患者様に対して1泊2日や2泊3日の短期的な手術入院を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
stageⅠ | stageⅡ | stageⅢ | stageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 18人 | – | – | 29人 | 12人 | 10人 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 14人 | 46人 | 36人 | 29人 | 15人 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 14人 | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
主に外科にて患者様の診療を行っています。地域の先生方や当院関連クリニック・健診センターから紹介され、精密検査を当院で実施し、手術を行うといった流れになっています。
胃癌および大腸癌では内視鏡的治療や腹腔鏡下治療を積極的に行っています。
また、進行度が低いStageⅠの患者様から、最も進行しているStageⅣの患者様の治療まで患者様の状態に合わせた化学療法など幅広い治療を実施しています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | – | – | – |
中等症 | 17人 | 22.53日 | 80.24歳 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
当院の肺炎患者数で最も多いのは、中等症症例です。
中等症の平均年齢は、昨年度(84.78歳)より4.54歳下降しております。
また、平均在院日数も昨年度(27.63日)より5.1日減少しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院には、脳神経外科の常勤医師が不在のため脳梗塞の患者数は少なく積極的な受け入れは行っておりません。当院ではCTやMRIを有し、脳梗塞と診断され専門的な治療を必要とする場合は、迅速に専門医のいる病院へ転院の手続きをいたします。
※10症例未満は「-」で表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 105人 | 1.32日 | 4.63日 | 2.86% | 70.17歳 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 94人 | 2.86日 | 10.55日 | 5.32% | 67.54歳 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 61人 | 1.43日 | 3.16日 | 3.28% | 70.00歳 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55人 | 1.47 | 18.16日 | 5.45% | 83.04歳 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 49人 | 2.08日 | 6.55日 | 6.12% | 68.41歳 |
内視鏡的治療は、上下部内視鏡によるポリープ切除から内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)による早期癌に対する根治術、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)による切石等幅広く対応しております。更には急性胆管炎に対する内視鏡下胆道ドレナージ術、吐血、下血等に対する緊急内視鏡治療等、緊急対応も積極的に行っております。
当院の外科手術では腹腔鏡下手術を積極的に行っており、胆嚢炎や鼠経ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を行っております。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 52人 | 0.77日 | 2.13日 | 1.92% | 66.62歳 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 14人 | 0.71日 | 2.07日 | 0.00% | 61.21歳 | |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | – | – | – | – | – |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は、当院の外科で一番多く行っていますが、内科でも消化器を専門としている医師が行っております。近年では、大腸癌が非常に多く、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行うことで大腸癌の予防に繋がります。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の入院は基本的に短期間の入院期間で治療を行います。
※10症例未満は「-」で表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 ( 肩甲骨、上腕、大腿) | 101人 | 1.99日 | 20.69日 | 40.59% | 82.77歳 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 54人 | 3.04日 | 22.56日 | 48.15% | 84.06歳 | |
K0462 | 骨折観血的手術 ( 前腕、下腿) | 45人 | 1.31日 | 5.58日 | 0.00% | 68.51歳 | |
K0463 | 骨折観血的手術 ( 鎖骨、指、足、膝蓋骨) | 26人 | 1.46日 | 4.65日 | 7.69% | 53.88歳 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(前腕、下腿) | 19人 | 1.00日 | 1.21日 | 0.00% | 58.58歳 |
高齢者が転倒して骨折を起こすと、ADL(日常生活動作)の低下だけでなく、認知症を発症したり肺炎、血栓症、褥瘡などその他の合併症も起こりやすくなるため、早期に手術を行い、リハビリを開始することでADLの確保を目指しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 (経尿道的手術)その他のもの | 10人 | 1.60日 | 4.30日 | 0.00% | 72.80歳 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | – | – | – | – | – | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | – | – | – | – | – |
当院の泌尿器科では膀胱癌など悪性疾患に対する手術を主に行っています。また、進行消化器癌に対する尿路合併症に対しても処置を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 103人 | 0.87日 | 1.00日 | 0.00% | 77.16歳 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 29人 | 0.76日 | 1.07日 | 0.00% | 77.31歳 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入しない場合) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
当院では関連クリニックの眼科で白内障手術が必要と判断された患者様に対して1泊2日や2泊3日の手術を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 10人 | 0.37% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 20人 | 0.75% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
この表に示す4つの傷病名について、入院契機となった傷病名の同一性の有無を区分して患者数と発生率を示しています。
敗血症とは、肺炎や腎盂腎炎など生体のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす症候群です。当院では20症例が入院経過中に発症しておりました。肺炎や重症な消化器疾患の患者様が発症しています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
更新履歴
2022年9月29日 令和3年度 病院指標を公開しました。